Workshop medicatieschema in de software
Uniek nummer | Numéro unique | 15-028-009 |
Domein | Domaine | B |
# punten | # credits | 4 |
Benaming van de activiteit | Dénomination de l’activité | Workshop medicatieschema in de software |
Organisator | Organisateur | KOVAG |
Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur
Aard | Nature | Conferentie, cursus, les,oefening, toegankelijk voor alle apothekers die nog niet gestart zijn met medicatieschema’s |
Data en plaatsen | Dates et lieus | KOVAG – Kortrijksesteenweg 157 9830 Sint-Martens-Latem Dinsdag 28 april 2015 (duur: 2 u) |
Taal/Talen | Langue(s) | NL |
Website | Site web | |
Spreker | Orateur | Een afgevaardigde van elk softwarehuis om de werking en mogelijkheden van de software aan te tonen, iemand van KOVAG Beroepsmanagement om het theoretisch gedeelte en de casussen toe te lichten, en een apotheker die met het softwarepakket kent en een eerste casus oplost. |
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité |
Via de VAN Enveloppenactie konden de apotheken aangeven in welke mate ze al van start zijn gegaan met medicatieschema’s. Apothekers die een groene omslag kozen zijn nog niet gestart. We vroegen in de brief hoe dat komt, de meest aangegeven reden hiervoor is ‘omdat ik niet goed weet hoe ik eraan moet beginnen’.
Daarom organiseert KOVAG een hands-on workshop waar apothekers leren waarom een medicatieschema zinvol en belangrijk is, en hoe ze geneesmiddelgebonden problemen gemakkelijker kunnen oplossen met een medicatieschema. Stap voor stap overlopen we hoe ze een medicatieschema kunnen aanmaken vanuit hun eigen softwarepakket, en met welke vragen collega’s die al zijn gestart werden geconfronteerd |