La rétinopathie chez le patient diabétique
Uniek nummer | Numéro unique | 16-149-001 |
Domein | Domaine | B |
# punten | # crédits | 2 |
Benaming van de activiteit | Dénomination de l’activité | La rétinopathie chez le patient diabétique |
Organisator | Organisateur | Abott |
Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur
Aard | Nature | Conférence, cours, leçon; ouverte à tous les pharmaciens d’officine |
Data en plaatsen | Dates et lieus | 3mai 2016 :19h30 – 20h30 : Le Moulin de la fluette /Rue Gustave Wauthier 36, 5060 Falisolle 10mai 2016 : 19 h30 – 20h30 : Hot ter Musschen / Avenue E. Mounier 2, 1200 Woluwe-Saint-Lambert 12mai 2016 : 19h30-20h30 : Château de Florzée / Route du Comte 1, 4140 Sprimont 17mai 2016 : 19h30 – 20h30 : La cense de rigaux /Ch. de la Libération 44 /B.7910 Frasnes-lez-Anvaing (Forest Ht) (durée: 1h) |
Taal/Talen | Langue(s) | FR |
Website | Site web | |
Spreker | Orateur | Bernice Renier |
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité |
-Les problèmes oculaires chez les patients diabétiques: Du dépistage au traitement -Perspectives mondiales pour le diabète -Impact à long terme chez les patients diabétiques -Anatomie de l’œil -Classification de la rétinopathie diabétique (RD) -La pathogénèse de l’OMD -Impact de l’OMD sur l’acuité visuelle -Evaluation de la vision à l’aide de la grille d’Amsler -L’OMD: la cause la plus fréquente de la baisse de l’acuité visuelle chez le patient diabétique -Dépistage de la rétinopathie diabétique (DR) et de l’oedème maculaire diabétique (OMD) -Traitement par injection d’un anti-VEGF en intravitréen |